全国珠算競技大会第25回そろばんクリスマスカップ2024 ハイブリッド
開催日2024.12.15(日)
Zoom会議室(オンライン)
開催日2024.12.22(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
大会概要はこちらです。
2000年、『ミレニアム記念そろばんクリスマスカップ』として誕生した本大会には、北は北海道から南は沖縄に至る全国各地より400名を超えるご参加をいただきました。
当初は、1回限りの記念大会の予定でしたが、内外より継続開催の要望が強く、関係各位のご協力のもと、毎年開催されるようになりました。
多数の皆様のご参加をお待ちしておりますとともに、関係各位の絶大なるご支援とご協力をお願いする次第であります。
2000年 第1回大会
珠算は、古くから日本文化に根ざし、計算能力の向上のみならず、暗算力、数学的思考能力、集中力を養成し、我が国の経済発展並びに国民の計数観念の向上に多大な貢献をしてきました。珠算が広く一般に普及したことが、未曾有の経済成長を遂げた日本の優秀さの基盤の一因となったことは周知の通りであります。
また、近年は珠算学習が『右脳の活性化』に好影響を与えることが、多くの脳医学者たちの研究によって解明・実証され、その教育的効果が改めて見直されております。
コンピュータ先進国であるアメリカや、発展途上の東南アジアをはじめとする諸外国においても、珠算学習が公教育に積極的に取り入れられるようになってきました。
本会におきましては、青少年の無限の可能性を広げる珠算教育の更なる振興と技能の向上を図るために全国珠算競技大会『そろばんクリスマスカップ』を開催します。
クリスマスカップの記念誌
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
2023 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
---|---|---|---|
2022 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2021 | 金本 大夢 | 大阪 | 星の郷総合教室 |
2020 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2019 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2018 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2017 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2016 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2015 | 高倉佑一朗 | 千葉 | けいさんぎのう |
2014 | 原子 弘務 | 東京 | 早稲田大学 |
2013 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2012 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2011 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2010 | 青木 龍輔 | 愛知 | You'I石川 |
2009 | 金子 優希 | 東京 | 早稲田大学 |
2008 | 堀内 祥加 | 東京 | 早稲田大学 |
2007 | 大関 一誠 | 北海道 | 一條珠算塾 |
2006 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2005 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2004 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2003 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2002 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2001 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2000 | 米 真佐美 | 東京 | 黒川学園 |
2023 | 竹澤 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
---|---|---|---|
2022 | 竹澤 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2021 | 竹澤 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2020 | 竹澤 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2019 | 伊勢田知広 | 千葉 | 石戸珠算学園 |
2018 | 竹澤 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2017 | 森 淑史 | 沖縄 | 宮城珠算学校 |
2016 | 森 淑史 | 沖縄 | 宮城珠算学校 |
2015 | 竹澤 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2014 | 森 淑史 | 沖縄 | 宮城珠算学校 |
2013 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2012 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2011 | 堀内 祥加 | 東京 | 早稲田大学 |
2010 | 堀内 祥加 | 東京 | 早稲田大学 |
2009 | 金子 優希 | 東京 | 早稲田大学 |
2008 | 堀内 祥加 | 東京 | 早稲田大学 |
2007 | 堀内 祥加 | 東京 | 早稲田実業高等部 |
2006 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2005 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2004 | 堀内 祥加 | 千葉 | けいさんぎのう |
2003 | 和宇慶朝士 | 沖縄 | ぐしかわ珠算教室 |
2002 | 阿久根誠司 | 大阪 | 日本珠算選手会 |
2001 | 米 真佐美 | 東京 | 黒川学園 |
2000 | 岡田 秀樹 | 大阪 | 松下電器産業 |
2023 | 篠塚 晴斗 | 千葉 | 岡庭珠算塾 |
---|---|---|---|
2022 | 石黒 煌也 | 東京 | Abacus Studio |
2021 | 浅野 貴広 | 北海道 | 一條珠算塾 |
2020 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2019 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2018 | 石黒 煌也 | 千葉 | 石戸珠算学園 |
2017 | 金子 優希 | 千葉 | 金子珠算塾 |
2016 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2015 | 金子 優希 | 千葉 | 金子珠算塾 |
2014 | 糸数めぐみ | 大阪 | パナソニック (株) |
2013 | 金子 優希 | 千葉 | 金子珠算塾 |
2012 | 宮本 丈裕 | 東京 | 宮本暗算研究塾 Max |
2011 | 渡辺 紗知 | 宮城 | はやしそろばん |
2010 | 玉那覇有亮 | 沖縄 | 宮城珠算学校 |
2009 | 阿久根誠司 | 東京 | 文部科学省 |
2008 | 宮城 健治 | 沖縄 | 宮城珠算学校 |
2007 | 阿久根誠司 | 東京 | 文部科学省 |
2006 | 勝又 美貴 | 宮城 | はやしそろばん |
2005 | 渡辺 紗知 | 宮城 | はやしそろばん |
2004 | 金子 優希 | 千葉 | 金子珠算塾 |
2003 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2002 | 金子 優希 | 千葉 | 金子珠算塾 |
2001 | 中村 久絵 | 福島 | 猪苗代珠算学院 |
2000 | 土屋 宏明 | 宮城 | はやしそろばん |
2023 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
---|---|---|---|
2022 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2021 | 海老沢花音 | 埼玉 | そろばんUSA |
2020 | 海老沢花音 | 埼玉 | そろばんUSA |
2019 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2018 | 小川 実咲 | 埼玉 | そろばんUSA |
2017 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2016 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2015 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2014 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2013 | 小原 陽菜 | 埼玉 | そろばんUSA |
2012 | 木下 優季 | 東京 | 早稲田大学 |
2011 | 弥谷 拓哉 | 埼玉 | そろばんUSA |
2010 | 畔田 賢 | 東京 | 宮本暗算研究塾 Max |
2009 | Ivy Huang | アメリカ | Jin's MAA |
2008 | 古山 直樹 | 東京 | 宮本暗算研究塾 Max |
2007 | 斉藤 亜美 | 群馬 | 下境珠算塾 |
2006 | 高柳和加奈 | 埼玉 | そろばんUSA |
2005 | 高柳和加奈 | 埼玉 | そろばんUSA |
2004 | 内藤 明莉 | 愛知 | 平井スクール |
2003 | 稲垣 怜 | 愛知 | 平井スクール |
2002 | 高柳恵利加 | 埼玉 | そろばんUSA |
2001 | 高柳恵利加 | 埼玉 | そろばんUSA |
2000 | 吉田 瞳 | 群馬 | 下境珠算塾 |
2023 | 辻窪 凛音 | 埼玉 | そろばんUSA |
---|---|---|---|
2022 | 高倉佑一朗 | 千葉 | けいさんぎのう |
2021 | 浅野 貴広 | 北海道 | 一條珠算塾 |
2021 | 辻窪 凛音 | 埼玉県 | そろばん教室USA |
2020 | 杵川日向雅 | 三重 | 椋本珠算学校 |
2019 | 斎藤 俊 | 青森 | 三沢珠算塾 |
2018 | 杵川日向雅 | 三重 | 椋本珠算学校 |
2017 | 高倉佑一朗 | 千葉 | けいさんぎのう |
2016 | 高倉佑一朗 | 千葉 | けいさんぎのう |
2015 | 杵川日向雅 | 三重 | 椋本珠算学校 |
2014 | 高倉佑一朗 | 千葉 | けいさんぎのう |
2013 | 河野 翔太 | 滋賀 | 立命館大学 |
2012 | 笹野 健夫 | 岩手 | 盛珠算クラブ |
2011 | 高倉佑一朗 | 東京 | 早稲田実業 高等部 |
2010 | 若松 尚弘 | 北海道 | 一條珠算塾 |
2009 | 阿久根誠司 | 東京 | 文部科学省 |
2008 | 河野 翔太 | 愛媛 | 宇和島商業 専門学校 |
2007 | 河野 翔太 | 愛媛 | 宇和島商業 専門学校 |
2006 | 新名 哲也 | 大阪 | GE コンシューマー・ファイナンス |
2005 | 新名 哲也 | 大阪 | GE コンシューマー・ファイナンス |
2004 | 笹野 健夫 | 岩手 | 岩手珠算選手会 |
2003 | 阿久根誠司 | 大阪 | 大阪大学 |
2002 | 平塚 宏 | 宮城 | はやしそろばん |
2001 | 平塚 宏 | 宮城 | はやしそろばん |
2000 | 黒沢 雄基 | 神奈川 | 神林そろあん 教室 |
2023 | 埼玉 | そろばんUSA |
---|---|---|
2022 | 埼玉 | そろばんUSA |
2021 | 千葉 | けいさんぎのう |
2020 | 千葉 | けいさんぎのう |
2019 | 千葉 | けいさんぎのう |
※2000年~2002年は、部門別の英語読上算とフラッシュ暗算は行われていません。
※2008年は、高校生の部と一般の部が統合され一部門として行われました。
小2以下 | 小3,4年 | 小5,6年 | 中学生 | 高校・一般 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 5 | 17 | 22 | 8 | 10 | 62 |
関東 | 57 | 101 | 104 | 91 | 61 | 414 |
中部 | 12 | 41 | 51 | 26 | 14 | 144 |
近畿 | 8 | 7 | 10 | 13 | 28 | 66 |
中国・四国 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 |
九州 | 10 | 33 | 30 | 20 | 12 | 105 |
大韓民国 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
マレーシア | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ブラジル | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
合計 | 98 | 208 | 226 | 166 | 127 | 825 |
小2以下 | 小3,4年 | 小5,6年 | 中学生 | 高校・一般 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 4 | 8 | 11 | 8 | 8 | 39 |
関東 | 48 | 118 | 85 | 70 | 70 | 391 |
中部 | 16 | 39 | 53 | 14 | 14 | 136 |
近畿 | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 | 75 |
中国・四国 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 18 |
九州 | 14 | 18 | 13 | 16 | 6 | 67 |
アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 91 | 207 | 183 | 120 | 128 | 729 |
過去の大会要項、大会結果です。